发布时间:2022-07-07 浏览次数:1755 文章来源:本站 文章作者:仙潭酒厂
四川古蔺仙潭酒厂有限公司2022年5月23日工业废水污染源监测结果信息公开监测项目在线监测结果(mg/L)手工监测监测结果(mg/L)标准限值(mg/L)监测时段执行标准备注酸碱度//6—9实时《发酵酒(PH)精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011中表...
四川古蔺仙潭酒厂有限公司 | ||||||
2022年5月23日工业废水污染源监测结果信息公开 | ||||||
监测项目 | 在线监测结果(mg/L) | 手工监测监测结果(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 监测时段 | 执行标准 | 备注 |
酸碱度 | / | / | 6—9 | 实时 | 《发酵酒 | |
(PH) | 精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011中表2排放放限值 | |||||
色度(倍) | / | 4 | 40 | 实时 | ||
悬浮物 | / | 13 | 50 | 实时 | ||
五日生化需氧量 | / | 1.3 | 30 | 实时 | ||
(BOD5) | ||||||
化学需氧量 | 48.233 | 14 | 100 | 实时 | ||
(COD) | ||||||
氨氮 | 1.496 | 3.44 | 10 | 实时 | ||
总磷 | 0.4 | 0.08 | 1 | 实时 | ||
总氮 | 8.151 | 10.3 | 20 | 实时 |
四川古蔺仙潭酒厂有限公司 | ||||||
2022年5月23日工业废气污染源监测结果信息公开 | ||||||
监测项目 | 在线监测结果(mg/m³) | 手工监测监测结果(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 监测时段 | 执行标准 | 备注 |
二氧化硫 | / | 83 | 300 | 实时 | 《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014表2燃煤锅炉排放浓度限值 | |
氮氧化物 | / | 103 | 300 | 实时 | ||
颗粒物 | / | 29.2 | 50 | 实时 |
四川古蔺仙潭酒厂有限公司 | ||||||
2022年5月固废监测结果信息公开 | ||||||
监测项目 | 产生量 | 处理量 | 执行标准 | 备注 | ||
污水(立方) | 16495 | 16495 | ||||
危险废液(千克) | 30.9 | 0 | ||||
污泥(吨) | 122.26 | 122.26 |
本文地址:http://www.tanjiu.cn/gsgg/385.html
版权声明:本文《2022年5月废水废气监测结果信息公开》系潭酒官网(http://www.tanjiu.cn)潭酒动态栏目相关文章,版权归原作者所有。