发布时间:2022-07-04 浏览次数:1908 文章来源:本站 文章作者:仙潭酒厂
四川古蔺仙潭酒厂有限公司2022年1月17日工业废水污染源监测结果信息公开监测项目在线监测结果(mg/L)手工监测监测结果(mg/L)标准限值(mg/L)监测时段执行标准备注酸碱度//6—9实时《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011中表2排放放...
四川古蔺仙潭酒厂有限公司 | ||||||
2022年1月17日工业废水污染源监测结果信息公开 | ||||||
监测项目 | 在线监测结果(mg/L) | 手工监测监测结果(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 监测时段 | 执行标准 | 备注 |
酸碱度 | / | / | 6—9 | 实时 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011中表2排放放限值 | |
(PH) | ||||||
色度(倍) | / | / | 40 | 实时 | ||
悬浮物 | / | / | 50 | 实时 | ||
五日生化需氧量 | / | / | 30 | 实时 | ||
(BOD5) | ||||||
化学需氧量 | / | / | 100 | 实时 | ||
(COD) | ||||||
氨氮 | / | / | 10 | 实时 | ||
总磷 | / | / | 1.0 | 实时 | ||
总氮 | / | / | 20 | 实时 |
四川古蔺仙潭酒厂有限公司 | ||||||
2022年1月17日工业废气污染源监测结果信息公开 | ||||||
监测项目 | 在线监测结果(mg/m³) | 手工监测监测结果(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 监测时段 | 执行标准 | 备注 |
二氧化硫 | / | 3 | 300 | 实时 | 《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014表2燃煤锅炉排放浓度限值 | |
氮氧化物 | / | 107 | 300 | 实时 | ||
颗粒物 | / | 6.8 | 50 | 实时 |
四川古蔺仙潭酒厂有限公司 | ||||||
2022年1月固废监测结果信息公开 | ||||||
监测项目 | 产生量 | 处理量 | 执行标准 | 备注 | ||
污水 | / | / | ||||
危险废液 | 55.12kg | 0 | ||||
污泥 | 225.57 | 225.57 | 源河 25.52 吨 |
本文地址:http://www.tanjiu.cn/bkjiangxiang/388.html
版权声明:本文《2022年1月废水废气监测结果信息公开》系潭酒官网(http://www.tanjiu.cn)内行大师班栏目白酒相关知识投稿文章,版权归原作者所有,转载需注明出处。